The participant list below only includes complete registrations, don’t be alarmed if it takes a few days for your name to appear in the list.
Trans Scania 2021
Name | Born | Club | City | |
---|---|---|---|---|
Daniel Bååth | 1978 | - | ||
Mattias Frank | 1975 | Scania Road Runners | ||
Peter Jordow | 1977 | Lervik IS | Lomma | |
Cecilia Kallin | 1974 | Västerås LK | Västerås | |
Kristian Holst Kjeldsen | ![]() | 1970 | - | |
Henrik Kockum | 1966 | - | Lund | |
Höskuldur Kristvinsson | ![]() | 1949 | - | Reykjavik |
Martin Köppä | ![]() | 1978 | - | |
Sandra Lundqvist | 1977 | Hälle IF | ||
Roger Löfström | 1964 | Scania Road Runners | ||
José Manuel Maya Alvarez | ![]() | 1971 | C.D. Hispatrail | |
Joakim Moberg | 1977 | barefootsweden.com | Vällingby | |
Alexander Scott Pöldme | 1986 | Eskilstuna Trailklubb | ||
Henrik Roos | 1979 | Scania Road Runners | Lund | |
Jorge Sabugo Sousa | ![]() | 1985 | Club Atletismo León | |
Pär Sikö | 1976 | - | Lund | |
Dan Svensson | 1960 | - | ||
Fredrik Uddgren | 1972 | Lonesome Runners | ||
Enar Warfvinge | 1982 | Stuga77 | ||
Jonas Wängberg | 1972 | Västerås LK | ||
Fredrik Åkesson | 1987 | - | Holmsjö |
21 participants registered, max 21 allowed.
Trans Scania Winter 2022
Name | Born | Club | City | |
---|---|---|---|---|
Pål Andersson | 1978 | - | Köpenhamn | |
Malou Björnslätt | 1968 | Vegan Runners IK | Kågeröd | |
Tommy Carlsson | 1967 | LK TV88 | Vänersborg | |
Stefan Edström | 1970 | Walking Dead | ||
Kristian Ekfors | 1972 | Insamlingen 1 kr/km | Bandhagen | |
Dermot Fitzpatrick | ![]() | 1977 | Australia | |
Fredrik Forsström | 1971 | Yxsjöbergs IK | Huddinge | |
Lena Jensen | 1967 | - | Falun | |
Magnus Johansson | 1974 | Scania Road Runners | Lund | |
Peter Jordow | 1977 | Lervik IS | Lomma | |
Sofia Kay | 1976 | LK TV88 | Vänersborg | |
Hans Kneczke | 1971 | - | Hässelby | |
Peter Larsson | 1965 | Uddevalla SK | Uddevalla | |
Fredrik Lähnn | 1981 | LMM | Lund | |
Joakim Moberg | 1977 | - | Vällingby | |
Pernilla Otto | 1969 | Sweden Runners | Johanneshov | |
Martin Scharp | 1968 | Scania Road Runners | Malmö | |
Lupita Svensson | 1970 | Heleneholms IF | Malmö |
18 participants registered, max 20 allowed.